Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 STA | 2 FFB2 | 3 BTÖ | 4 WEI | 5 GRW | 6 WOL | 7 FFB3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | von Saldern,Rüdiger | 1802 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||
| 6 | Fincke,Ulrich,Dr. | 1539 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 1.3 | |||
| 8 | Bentz,Rüdiger | 1593 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | |||||
| 9 | Nieland,Klaus | 1518 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 1.7 | ||||
| 10 | Morsbach,Paul | 1392 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||
| 11 | Albrecht,Franz | 1368 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½/6 | 25% | 2.3 | |
| 12 | Dolch,Alfred | 1394 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 13 | Gödel,Anna | 1202 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.5 | |||||
| 14 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1247 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 3.3 | ||||
| 15 | Nagel,Ingo | 1244 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | ||||
| 16 | Schwarz,Susanne | 1172 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1½ | 0 | ½ | |||||
| Brettpunkte | 1 | 2 | 2½ | 5 | 6½ | 6½ | 7 | 7/28 | 25% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/21 | 14.3% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||
