Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SF Windach II U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 WIN | 2 GAU2 | 3 UNM | 4 GRI2 | 5 UGE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Scheitle,Valerie | ---- | 0 | + | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 1.0 | |
| 6 | Heß,Alexander | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 2.0 | |
| 7 | Jansen,Christian | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 2.3 | ||
| 8 | Heß,Korbinian | ---- | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 3.0 | ||
| 9 | Gottschau,Gabriel | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||
| 10 | Cardoso-Niedermeier,Klaus | ---- | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 3.8 | |
| 12 | Mayr,Tobias | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| Brettpunkte | ½ | 1½ | 2½ | 4½ | 4½ | 3½/19 | 18.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/10 | 10% | |||
| Platzierung | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
