Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz SF Windach II U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 WIN | 2 TEG4 | 3 AMM | 4 GRI | 5 EIP | 6 PEG | 7 TEG3 | 8 | 9 GAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Huber,Julius | 1405 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||
| 6 | Wittermann,Arthur | 1036 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 7 | Will,Kamila | 736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 1.3 | |||||
| 8 | Würzinger,Alexander | 1091 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 2.5 | |||||||
| 11 | Krug,Emil | 845 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 12 | Maxhofer,David | 867 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 13 | Leibrecht,Marius | 904 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 1.5 | |||||||
| 14 | Treffler,Dorothee | 887 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 2.0 | ||||||
| 16 | Steinbrecher,Richard | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 3.0 | |||||
| 17 | Haack,Tobias | 800 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 18 | Steinbrecher,Markus | 1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 3.6 | ||||
| 19 | Schäffler,Mika | 859 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.0 | |||||||
| 20 | Schulz,Navin Ben | 785 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 21 | Köppl,Kevin | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | |||||||
| 22 | Würzinger,Melanie | 901 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 2 | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 2½ | 3½ | 5½ | 5½ | 6½ | 6½ | 6½ | 10½ | 10½/32 | 32.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5/24 | 20.8% | |||
| Platzierung | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
