Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 PEI | 2 GRI | 3 UNM | 4 GAU | 5 GRI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guttenthaler,Franz | 2266 | - | 1 | - | 1/1 | 100% | 1.0 | ||
| 3 | Richter,Moritz | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 1.6 |
| 4 | Jan,Bernhard | ---- | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 2.7 | ||
| 5 | Pangerl,Michael | ---- | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 3.0 | ||
| 6 | Pfefferl,Florian | ---- | 1 | + | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 3.3 | |
| 7 | Pangerl,Thomas | ---- | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 4 | 8 | 11 | 14 | 13/17 | 76.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8/10 | 80% | |||
| Platzierung | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||

| 5.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.Runde | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |