Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz SF Windach U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 WIN2 | 2 GAU | 3 | 4 TEG4 | 5 AMM | 6 GRI | 7 EIP | 8 PEG | 9 TEG3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mirlach,Jonas | 1547 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||
| 5 | Boos,Michael | 1688 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 1.0 | ||||
| 6 | Einkammerer,Benedikt | 1299 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.0 | |||||||
| 7 | Huber,Julius | 1405 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 2.3 | ||||||
| 8 | Klaus,Moritz | 1039 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 9 | Mirlach,Daniel | 1266 | + | + | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 10 | Wittermann,Arthur | 1036 | - | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||||
| 11 | Will,Kamila | 736 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 2.5 | |||||||
| 12 | Würzinger,Alexander | 1091 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½/5 | 50% | 3.6 | ||||
| 14 | Jünger,Jaron | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 15 | Krug,Emil | 845 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 16 | Maxhofer,David | 867 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | |||||||
| 18 | Treffler,Dorothee | 887 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||
| 20 | Steinbrecher,Richard | 985 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 22 | Steinbrecher,Markus | 1014 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2 | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 1½ | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 5 | 5 | 7½ | 10½ | 12 | 14 | 15½ | 15½ | 13½/28 | 48.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11/24 | 45.8% | |||
| Platzierung | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
