Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz Gautinger SC U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 WIN | 3 TEG4 | 4 AMM | 5 GRI | 6 EIP | 7 PEG | 8 TEG3 | 9 WIN2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mommsen,Theo | 871 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0/3 | 0% | 1.0 | ||||
| 2 | Wiegand,Lucas | ---- | - | - | ||||||||||
| 3 | Tao,Bram | ---- | - | - | ||||||||||
| 4 | Tao,Thijs | ---- | - | - | ||||||||||
| 5 | Pfender,Julian | 989 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 1.3 | ||||
| 6 | von Nussbaum,Enno | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 2.2 | ||||
| 7 | Spaethe,Linus | 1061 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 3.3 | |||
| 10 | von Nussbaum,Philipp | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 3.8 | ||||
| Ergebnis | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2½/23 | 10.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/24 | 0% | |||
| Platzierung | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
