Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SC Ammersee II U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 HOH | 3 GRÖ3 | 4 GRÖ2 | 5 STS | 6 PEI2 | 7 GRI2 | 8 UGE | 9 GRÖ4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bader,Stefan | 795 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 1.0 | |||||
| 6 | Meininger,Manfred | ---- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 57.1% | 1.4 | ||
| 7 | Czarnach,Simone | 787 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½/8 | 56.3% | 2.3 | |
| 8 | Maier,Christian | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½/7 | 35.7% | 2.9 | ||
| 10 | Swiderski,Richard | ---- | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 3.7 | ||||||
| 11 | Kopper,Philipp | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||
| 14 | Stierstorfer,Emanuel | 777 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 0 | 1 | 3 | 3 | 1½ | 3½ | ½ | 3 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 4 | 7 | 8½ | 12 | 12½ | 15½ | 18½ | 16½/35 | 47.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 18 | 18 | 14 | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 9 | |||||
