Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SC Ammersee II U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 GRI2 | 3 UGE | 4 WIN2 | 5 STS | 6 WOL2 | 7 HOH | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hültenschmidt,Christopher | 881 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 1.0 | ||
| 2 | Bader,Stefan | 1041 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 2.0 | |||||
| 3 | Meininger,Manfred | 776 | ½ | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 1.7 | ||||
| 4 | Stierstorfer,Emanuel | 821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 2.7 | |
| 5 | Swiderski,Richard | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 6 | Maier,Christian | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 3.5 | |||
| 7 | Altmann,Benedikt | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| 8 | Lethgau,Marek | ---- | - | |||||||||
| 9 | Kopper,Philipp | ---- | - | |||||||||
| Ergebnis | 3 | ½ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 3½ | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 8½ | 8½/22 | 38.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5/14 | 35.7% | |||
| Platzierung | 5 | 10 | 7 | 8 | 13 | 14 | 14 | |||||
