Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried II U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 UNM | 2 PEI | 3 GAU | 4 GRI | 5 UGE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Herzog,Matthias | 1931 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/5 | 70% | 1.0 |
| 6 | Reitinger,Christoph | 1595 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 2.0 | ||
| 7 | Klinger,Severin | 1852 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 75% | 2.8 | |
| 8 | Kugler,Martin | ---- | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½/5 | 70% | 3.4 |
| 9 | Halke,Daniel | ---- | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 3.5 | |||
| 10 | Fischer,Robin | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 3 | 3½ | 3 | ½ | 1 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 6½ | 9½ | 10 | 11 | 11/20 | 55% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6/10 | 60% | |||
| Platzierung | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||

| 5.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.Runde | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |