Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 GRI | 2 UNM | 3 GRÖ | 4 WOL | 5 TEG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jussupow,Ekaterina | ---- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 1.0 |
| 7 | Hochfellner,Sabrina | ---- | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 2.0 |
| 8 | Kolb,Roman | ---- | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 3.0 |
| 15 | Jussupow,Alexander | ---- | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 4.0 |
| Ergebnis | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 1 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 2½ | 5 | 7 | 8 | 7/17 | 41.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3/10 | 30% | |||
| Platzierung | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||

| 5.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.Runde | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |