| A-Klasse 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Wolfratshausen II | ** | 3 | 5½ | 5 | 2 | 3½ | 3½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 22½:13½ | |||
| 2. | SC Hohenpeißenberg | 3 | ** | 2½ | 3 | 5½ | 4½ | 5½ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 24:12 | |||
| 3. | SF Windach II | ½ | ** | 2½ | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 20:16 | |||
| 4. | Gautinger SC II | 3½ | 3½ | ** | ½ | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17½:18½ | |||
| 5. | TV Tegernsee III | 1 | 2 | 5½ | ** | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17½:18½ | |||
| 6. | SC Gröbenzell IV | 3 | 2 | 2 | ** | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18:18 | |||
| 7. | SK Weilheim III | 4 | ½ | 0 | 2 | ** | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13½:22½ | |||
| 8. | SG Eichenau/Puchheim | 2½ | 1½ | 3 | 3 | ** | 3 | 5½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18½:17½ | |||
| 9. | SK Germering III | 2½ | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | ** | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16½:19½ | |||
| 10. | SC Ammersee II | ½ | 1 | 6 | 2 | 2 | ½ | ** | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12:24 | |||
Platzierung Punkte |