| C-Klasse 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Oberammergau | ** | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10½:1½ | |||||
| 2. | SC Wolfratshausen III | 1 | ** | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 | |||||
| SC Hohenpeißenberg II | ½ | ** | 3 | 3½ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 | ||||||
| 4. | SF Windach III | ** | 2 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4½:3½ | ||||||
| 5. | TuS Fürstenfeldbruck II | 0 | ** | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | |||||
| 6. | SK Starnberg V | 1 | 1 | ** | 2½ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4½:7½ | |||||
| 7. | SG Eichenau/Puchheim II | 2 | 1 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | ||||||
| 8. | SC Miesbach II | ½ | 1½ | 2 | ** | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:8 | |||||
| 9. | SC Ammersee III | 1 | 1½ | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½:5½ | ||||||
| 3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Eichenau/Puchheim II | spielfrei | |||||||
| SC Miesbach II | SF Windach III | |||||||
| 1 | 3 | Oswald-Meister,Heidi | 1298 | - | 5 | Wagner,Gerhard | 1422 | ½ |
| 2 | 4 | Kick,Manfred | 1338 | - | 8 | Graf,Aaron | ---- | 0:1 |
| 3 | 6 | Weigand,Bernhard | 1225 | - | 12 | Lindner,Anton | ---- | 0:1 |
| 4 | 7 | Dippold,Werner | 1135 | - | 13 | Böhm,Margit,Dr. | 1135 | 1:0 |
| Ø 1249 | Ø 1278.5 | |||||||
| TSV Oberammergau | TuS Fürstenfeldbruck II | |||||||
| * Spielabsage durch Fürstenfeldbruck II | ||||||||
| SK Starnberg V | SC Hohenpeißenberg II | |||||||
| 1 | 1 | Nieland,Klaus | 1471 | - | 1 | Zerle,Peter | 1502 | 1:0 |
| 2 | 3 | Schwarz,Susanne | 1069 | - | 5 | Shub,Leonid | 1364 | 0:1 |
| 3 | 5 | Fading,Vinzenz | ---- | - | 6 | Meißner,Wolfgang | 1291 | 0:1 |
| 4 | 8 | Cravero,Felix | ---- | - | 7 | Herndl,Georg | ---- | 0:1 |
| Ø 1270 | Ø 1385.7 | |||||||
| SC Ammersee III | SC Wolfratshausen III | |||||||
| 1 | 3 | Schramm,Andreas | 1410 | - | 4 | Weidner,Hermann | 1477 | 0:1 |
| 2 | 8 | Wegner,Moritz | 1121 | - | 8 | Haller,Dominik | ---- | 1:0 |
| 3 | 9 | Frank,Joschua | 1120 | - | 15 | Berger,Adam | ---- | 0:1 |
| 4 | 11 | Kutzner,Roman | 1100 | - | 16 | Kaiser,Jakob | ---- | 0:1 |
| Ø 1187.8 | Ø 1477 | |||||||
Platzierung Punkte |