| C-Klasse 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Oberammergau | ** | 3 | 4 | 4 | 3½ | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 19½:4½ | ||
| 2. | SC Wolfratshausen III | 1 | ** | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13:7 | |||
| 3. | SF Windach III | 0 | ** | 2 | 2 | 4 | 2½ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10½:9½ | |||
| 4. | TuS Fürstenfeldbruck II | 0 | 0 | ** | 3 | 2 | 2½ | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9½:14½ | ||
| 5. | SC Hohenpeißenberg II | ½ | 2 | ** | 3 | 1½ | 3½ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10½:9½ | |||
| 6. | SG Eichenau/Puchheim II | 2 | 2 | 1 | ** | 2½ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7½:8½ | ||||
| 7. | SK Starnberg V | 1 | 2 | 2 | 1 | 1½ | ** | 2½ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | ||
| 8. | SC Ammersee III | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 1½ | ** | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6½:13½ | |||
| 9. | SC Miesbach II | 1 | 1½ | 2 | ½ | ** | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5:11 | ||||
Platzierung Punkte |