Ergebnisse

     Saisonverlauf, Liga-OrakelErgebnisse A-Klasse 2023/24

A-Klasse 2023/24123456789Sguv MPBP
1. SK Germering III**352 1 1 0 48:4
2. SK Weilheim III3**42 1 1 0 47:5
3. TuS Fürstenfeldbruck II**1 1 0 0 34½:1½
4. TV Tegernsee III1**2 1 0 1 35½:6½
5. SF Windach II**332 0 2 0 26:6
6. SC Hohenpeißenberg3**1 0 1 0 13:3
7. SC Miesbach23**2 0 1 1 15:7
8. SC Ammersee II**32 0 1 1 14½:7½
 SG Eichenau/Puchheim3**2 0 1 1 14½:7½


2.Runde am Sonntag, 12.11.2023, 10:00 Uhr
1
-
TuS Fürstenfeldbruck II
2
SG Eichenau/Puchheim
-
SC Ammersee II
3:3
13 Schmitz,Gerhard 1755-5 Friedrich,Georg 16530:1
24 Nawratil,Georg 1727-6 Dränert,Michael 15420:1
37 Hußl,Helmut 1668-11 Schramm,Andreas 14270:1
48 Plieske,Roger 1586-17 Frank,Joschua 10441:0kl
510 Krawczak,Piotr 1542-18 Alkhouri,Joseph 10261:0
612 Aguilar,Manuel 1497-19 Hofstetter,Carl ----1:0
Ø 1629.2 Ø 1338.4
3
SK Germering III
-
TV Tegernsee III
5:1
11 Mühlbauer,Jakob 1722-1 Stoib,Marinus 18291:0
23 Gawlik,Oliver 1603-4 Cheredzhiyska,Iva 16951:0
36 Winkler,David 1579-9 Miletic,Alexander 15811:0
48 Albrecht,Korbinian 1467-10 Hagn,Tobias 1575½
510 Lukasch,Christoph 1394-13 Hedler,Stefan 1515½
614 Klein,Egon 1363-27 Mügschl,Frederick 10891:0
Ø 1521.3 Ø 1547.3
4
SC Miesbach
-
SK Weilheim III
2:4
11 Basener,Winfried 1981-1 Höller,Armin 19970:1
22 Bähr,Rainer 1747-5 Sindermann,Peter 1826½
33 Basener,Wolfgang 1646-7 Brücklmayr,Thomas 16801:0
45 Jacob,Peter,Dr. 1543-16 Glasschröder,Maximilian 15590:1
56 Kick,Manfred 1389-17 Wilschinsky,Maik ----0:1
67 Lechner,Manfred 1582-19 Stöberl,Stefan 1384½
Ø 1648 Ø 1689.2
5
SC Hohenpeißenberg
-
SF Windach II
3:3
11 Blum,Andreas 1871-1 Boos,Michael 1806½
22 Krinninger,Hermann 1840-2 Vonach,Bernhard,Dr. 18141:0
34 Bothe,Gernot 1634-4 Findl,Alois 17101:0
47 Zerle,Peter 1561-5 Limberg,Johannes 1683½
59 Shub-Oseledchik,Joseph 1444-7 Büdenbender,Timo 16700:1
612 Shub,Leonid 1320-8 Würzinger,Leander 15640:1
Ø 1611.7 Ø 1707.8



















Platzierung

Punkte