Ergebnisse

Achtung: Die Ergebnisse der letzten Runde werden erst angezeigt, wenn sie komplett sind.

     Saisonverlauf, Liga-OrakelErgebnisse A-Klasse 2023/24

A-Klasse 2023/24123456789Sguv MPBP
1. SK Weilheim III**436548 5 1 2 1630½:17½
2. SC Miesbach2**432468 5 1 2 1628:20
3. SC Hohenpeißenberg2**3538 4 2 2 1426:22
4. SF Windach II33**3348 3 4 1 1327½:20½
5. TV Tegernsee III13**148 4 1 3 1324:24
6. SK Germering III345**248 3 1 4 1022½:25½
7. TuS Fürstenfeldbruck II02324**28 2 1 5 720:28
8. SC Ammersee II10**38 2 1 5 717½:30½
9. SG Eichenau/Puchheim232243**8 1 2 5 520:28


9.Runde am Sonntag, 05.05.2024, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee II
-
2
TuS Fürstenfeldbruck II
-
TV Tegernsee III
2:4
11 Klein,Josef Michael 1942-1 Stoib,Marinus 18290:1
212 Capek,Dieter 1611-2 Kocak,Akin 17281:0kl
313 Saxinger,Michael 1233-3 Manco,Michela 17261:0kl
419 Kerseböhmer,Edgar 1469-5 Wagner,Cosima Thien-An 16570:1
525 Werther,Vinzent 842-9 Miletic,Alexander 15810:1
626 Sidorenko,Anton 1900-11 Greive,Jakob 15340:1
Ø 1499.5 Ø 1675.8
3
SG Eichenau/Puchheim
-
SK Weilheim III
2:4
11 Markwardt,Stefan,Dr. 1941-1 Höller,Armin 19970:1
23 Schmitz,Gerhard 1755-5 Sindermann,Peter 18261:0
34 Nawratil,Georg 1727-7 Brücklmayr,Thomas 16800:1
45 Seiler,Thomas 1718-15 Helbig,Dieter 16821:0
57 Hußl,Helmut 1668-17 Wilschinsky,Maik ----0:1
612 Aguilar,Manuel 1497-20 Aydin,Nihat ----0:1
Ø 1717.7 Ø 1796.3
4
SK Germering III
-
SF Windach II
1½:4½
11 Mühlbauer,Jakob 1722-1 Boos,Michael 1806½
25 Wirsching,Ralf 1622-2 Vonach,Bernhard,Dr. 18140:1
36 Winkler,David 1579-4 Findl,Alois 1710½
47 Hofmeier,Viktoria 1398-7 Büdenbender,Timo 16700:1
515 Hochdorfer,Urban -----9 Rothenhagen,Siegfried 1500½
618 Amin,Yan -----11 Wagner,Gerhard 14820:1
Ø 1580.3 Ø 1663.7
5
SC Miesbach
-
SC Hohenpeißenberg
4:2
11 Basener,Winfried 1981-1 Blum,Andreas 1871½
22 Bähr,Rainer 1747-3 Grund,Werner 1785½
33 Basener,Wolfgang 1646-4 Bothe,Gernot 1634½
44 Hoessle,Andreas 1553-5 Kögl,Josef 1558½
57 Lechner,Manfred 1582-7 Zerle,Peter 15611:0
620 Dolle,Ferdinand -----11 Meißner,Wolfgang 13511:0
Ø 1701.8 Ø 1626.7



















Platzierung

Punkte