Ergebnisse

     Saisonverlauf , Liga-Orakel

TurnierinformationenErgebnisse U12-Kreisliga 2025/26

U12-Kreisliga 2025/26123456789101112Sguv MPBP
1.SK Weilheim**24½4244410 7 2 1 2329½:10½
2.SK Gräfelfing2**222444310 7 2 1 2327:9
3.TV Tegernsee0**144244310 6 1 3 1926:14
4.SK Gräfelfing II1**220303310 6 1 3 1920:18
5.SG Windach/Untermühlhausen2**2424410 5 3 2 1827:13
6.SK Gräfelfing III0031½**433310 6 0 4 1821:16
7.SG Wolfratshausen/Geretsried022½**3243410 4 3 3 1522:18
8.SG Ammersee/Fürstenfeldbruck004001**332410 4 1 5 1317:23
9.SK Germering20212121**3310 2 4 4 1017:22
10.SG Gauting/Gröbenzell00040011**0410 2 0 8 610:30
11.SF Bad Tölz0½0111204**110 1 2 7 510½:25½
12.SG Windach/Untermühlhausen II0111010001**10 0 1 9 15:33


10.Runde am Samstag, 29.11.2025, 13:00 Uhr in Waakirchen
1
SG Ammersee/Fürstenfeldbruck
-
SK Gräfelfing
0:4
11 Fischer,Jakob 926-1 Barsov,Mikhail 1818-:+
22 Ardaens,Kazuto -----2 Kinateder,Vitus 1406-:+
33 Oberniedermayr,Karl 782-3 Zhu,Elias 1353-:+
44 Fischer,Johann 741-4 Agarwal,Darsh 1295-:+
Ø 816.3 Ø 1468
2
SK Gräfelfing III
-
SG Wolfratshausen/Geretsried
3½:½
11 Cheng,Louis 1166-1 Prokscha,Kilian 10211:0
22 Dacic,Kerim 757-2 Hühnchen,Moritz 8561:0
34 Buchner,Peter 782-4 Nakel,Johannes 8941:0
411 Conev,Mark Alexander 798-6 Schröder,Isabel 771½
Ø 875.8 Ø 885.5
3
SK Gräfelfing II
-
SF Bad Tölz
3:1
19 Schneider,Wassili 762-1 Göttlich,Malte Lewin 7601:0
210 Wengenroth,Hugo 743-2 Göttlich,Niko Janis 759-:+
311 Iarikov,Sergei -----7 Bäuerlein,Luca ----1:0
416 Burjew,Leon -----8 Tavakalzadeh,Sam ----1:0
Ø 752.5 Ø 759.5
4
SK Germering
-
SG Windach/Untermühlhausen
2:2
16 Markwardt,Konstantin 1093-1 Madzarevic,Philip 1213+:-
29 Gummadidala,Joshini 794-5 Bohrmann,Benedikt ----0:1
314 Gummadidala,Yaswanth -----6 Wehling,Ryan 7690:1
415 Drude,Oskar -----8 Stagl,Leopold ----1:0
Ø 943.5 Ø 991
5
SG Gauting/Gröbenzell
-
SK Weilheim
0:4
11 Duma,Gregor 1044-1 Muhl,Justinus 11680:1
22 Völker,Sebastian 777-2 Grunert,Dominik 9930:1
33 Yanai,Leonard -----3 Laureano-Schelten,Mateo 8940:1
44 Godynski,Patryk -----4 Zhang,Yishu 772-:+
Ø 910.5 Ø 956.8
6
TV Tegernsee
-
SG Windach/Untermühlhausen II
3:1
15 Boch,Matheo 878-3 Edelmann,Leander ----1:0
26 Eckert,Philipp 803-6 Unterstraßer,Moritz ----+:-
37 Babinsky,Jakub 796-7 Henrichs,Paul ----+:-
411 Binat,Danylo -----8 Springer,Oskar ----0:1
Ø 825.7 Ø 0



















Platzierung

Punkte