| A-Klasse 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Hohenpeißenberg | ** | 3 | 3 | 2½ | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 28:14 | ||
| 2. | SC Wolfratshausen II | 3 | ** | 5½ | 3 | 2 | 5 | 3½ | 3½ | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 25½:16½ | ||
| 3. | SF Windach II | ½ | ** | 4 | 2½ | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 25:17 | ||
| 4. | SC Gröbenzell IV | 3 | 2 | ** | 4 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21½:20½ | ||
| 5. | Gautinger SC II | 3½ | 3 | 3½ | ** | ½ | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 20½:21½ | ||
| 6. | SK Weilheim III | ½ | 4 | 0 | 2 | ** | 3½ | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17:25 | ||
| 7. | TV Tegernsee III | 2 | 1 | 2 | 4 | 5½ | ** | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19½:22½ | ||
| 8. | SG Eichenau/Puchheim | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | ** | 3 | 5½ | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 21:21 | ||
| 9. | SK Germering III | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 1 | 3 | ** | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 19:23 | ||
| 10. | SC Ammersee II | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ½ | ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13:29 | ||
Platzierung Punkte |