| C-Klasse 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Oberammergau | ** | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14½:1½ | ||||
| 2. | SC Wolfratshausen III | 1 | ** | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 | |||||
| 3. | SC Hohenpeißenberg II | ½ | ** | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8½:7½ | ||||
| 4. | TuS Fürstenfeldbruck II | 0 | ** | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7:9 | ||||
| 5. | SF Windach III | 0 | ** | 2 | 2½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4½:7½ | |||||
| 6. | SK Starnberg V | 1 | 1 | 2 | ** | 2½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6½:9½ | ||||
| 7. | SC Ammersee III | 1 | 2½ | 1½ | ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:7 | |||||
| 8. | SG Eichenau/Puchheim II | 1 | 2 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | ||||||
| 9. | SC Miesbach II | ½ | 2 | 1½ | ** | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:8 | |||||
Platzierung Punkte |