Ergebnisse

     Saisonverlauf , Liga-OrakelErgebnisse C-Klasse 2025/26

C-Klasse 2025/26123456789Sguv MPBP
1.TSV Oberammergau**43425 4 1 0 1316½:3½
2.TuS Fürstenfeldbruck II0**2325 2 2 1 89½:10½
3.SC Wolfratshausen III1**2334 2 1 1 79:7
4.SC Hohenpeißenberg II½2**35 2 1 2 710½:9½
5.SF Windach III0**224 1 2 1 56½:9½
6.SK Starnberg V2112**5 1 2 2 58½:11½
7.SC Ammersee III1**4 1 0 3 36½:9½
8.SG Eichenau/Puchheim II212**3 0 2 1 25:7
9.SC Miesbach II2½**3 0 1 2 14:8


5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
1
SC Miesbach II
-
spielfrei
2
TSV Oberammergau
-
SG Eichenau/Puchheim II
2:2
11 Nießner,Ansgar 1817-1 Hußl,Helmut 15661:0
22 Filser,Jakob 1551-2 Plieske,Roger 1557½
36 Wankmüller,Georg 1469-3 Griebenow,Helmut 1526½
48 Zunterer,Markus 1376-10 Griebenow,Erna 12570:1
Ø 1553.3 Ø 1476.5
3
SK Starnberg V
-
SF Windach III
2:2
11 Nieland,Klaus 1471-6 Dupont,Emeric 13910:1
23 Schwarz,Susanne 1069-8 Graf,Aaron ----0:1
34 Zhou,Zhibo -----12 Lindner,Anton ----1:0
47 Schmidt,Jonas -----13 Böhm,Margit,Dr. 11351:0
Ø 1270 Ø 1263
4
SC Ammersee III
-
TuS Fürstenfeldbruck II
1½:2½
11 Kayser,Fritz 1848-1 Waller,Stefan 1927½
28 Wegner,Moritz 1121-6 Sidorenko,Anton 15860:1
39 Frank,Joschua 1120-13 Huber,Tobias 12621:0
416 Pfänder,Hannah Lou 750-15 Barsuhn,Bela 1128-:+
Ø 1209.8 Ø 1475.8
5
SC Wolfratshausen III
-
SC Hohenpeißenberg II
2:2
14 Weidner,Hermann 1477-1 Zerle,Peter 15020:1
25 Knackfuß,Gerit 1400-5 Shub,Leonid 13640:1
310 Sunde,Moritz 1058-6 Meißner,Wolfgang 12911:0
415 Berger,Adam -----7 Herndl,Georg ----1:0
Ø 1311.7 Ø 1385.7



















Platzierung

Punkte