Ergebnisse

     Saisonverlauf , Liga-OrakelErgebnisse C-Klasse 2025/26

C-Klasse 2025/26123456789Sguv MPBP
1.TSV Oberammergau**344236 5 1 0 1619½:4½
2.SC Wolfratshausen III1**42335 3 1 1 1013:7
3.SF Windach III0**2245 2 2 1 810½:9½
4.TuS Fürstenfeldbruck II00**3226 2 2 2 89½:14½
5.SC Hohenpeißenberg II½2**35 2 1 2 710½:9½
6.SG Eichenau/Puchheim II221**4 1 2 1 57½:8½
7.SK Starnberg V1221**6 1 2 3 510:14
8.SC Ammersee III10**5 1 0 4 36½:13½
9.SC Miesbach II12½**4 0 1 3 15:11


6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
1
spielfrei
-
SC Hohenpeißenberg II
2
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SC Wolfratshausen III
0:4
113 Huber,Tobias 1337-4 Weidner,Hermann 14910:1
215 Barsuhn,Bela 1121-7 Rieger,Alexander 12860:1
317 Hofhauser,Vitus 1135-11 Reichert,Nicola 1235-:+
425 Schöbel,Jan 1320-15 Berger,Adam ----0:1
Ø 1228.3 Ø 1337.3
3
SF Windach III
-
SC Ammersee III
4:0
12 Süppel,Moritz 1486-9 Frank,Joschua 11201:0
28 Graf,Aaron -----12 Omland,Patrik 10911:0
312 Lindner,Anton -----15 Handke,Laurenz 7761:0
413 Böhm,Margit,Dr. 1184-16 Pfänder,Hannah Lou 7501:0
Ø 1335 Ø 934.3
4
SG Eichenau/Puchheim II
-
SK Starnberg V
2½:1½
14 Hashagen,Ulf,Dr. 1493-1 Nieland,Klaus 1471½
26 Aguilar,Manuel 1461-3 Schwarz,Susanne 10811:0
39 Hütter,Heinz 1372-5 Fading,Vinzenz 7950:1
410 Griebenow,Erna 1222-8 Cravero,Felix ----1:0
Ø 1387 Ø 1115.7
5
SC Miesbach II
-
TSV Oberammergau
1:3
13 Oswald-Meister,Heidi 1304-1 Nießner,Ansgar 18170:1
24 Kick,Manfred 1338-4 Lämmer,Reinhard 15550:1
36 Weigand,Bernhard 1181-7 Becherer,Walter 1418+:-
47 Dippold,Werner 1155-8 Zunterer,Markus 13760:1
Ø 1244.5 Ø 1541.5



















Platzierung

Punkte