| C-Klasse 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Oberammergau | ** | 3 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 22:6 | |
| 2. | SC Wolfratshausen III | 1 | ** | 1½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17½:10½ | |
| 3. | SG Eichenau/Puchheim II | 2 | 2½ | ** | 2 | 1 | 2½ | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13:11 | ||
| 4. | SC Hohenpeißenberg II | ½ | 2 | ** | 2 | 4 | 3 | 1½ | 3½ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16½:11½ | |
| 5. | SF Windach III | 0 | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 4 | 2½ | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13½:14½ | |
| 6. | TuS Fürstenfeldbruck II | 0 | 0 | 3 | 0 | ** | 2 | 2½ | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9½:18½ | |
| 7. | SK Starnberg V | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | ** | 2½ | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13½:18½ |
| 8. | SC Ammersee III | 1 | 1 | 2½ | 0 | 1½ | 1½ | ** | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9½:18½ | |
| 9. | SC Miesbach II | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | ** | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9:15 | ||
Platzierung Punkte |