Ergebnisse

     Saisonverlauf, Liga-OrakelErgebnisse A-Klasse 2023/24

A-Klasse 2023/24123456789Sguv MPBP
1. SC Hohenpeißenberg**533 2 1 0 711½:6½
2. SC Miesbach**2634 2 1 1 714½:9½
3. SK Weilheim III4**34 2 1 1 713:11
4. TuS Fürstenfeldbruck II**243 2 0 1 610½:7½
5. SG Eichenau/Puchheim4**33 1 1 1 48½:9½
6. SK Germering III32**54 1 1 2 411½:12½
7. SC Ammersee II03**4 1 1 2 49:15
8. TV Tegernsee III11**4 1 0 3 39:15
9. SF Windach II33**3 0 2 1 28½:9½


4.Runde am Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr
1
-
SG Eichenau/Puchheim
2
SK Germering III
-
TuS Fürstenfeldbruck II
2:4
11 Mühlbauer,Jakob 1722-5 Laboranowitsch,Johann 18231:0
22 Ruf,Andreas 1749-10 Hirn,Thomas 1658½
36 Winkler,David 1579-13 Saxinger,Michael 1233½
47 Hofmeier,Viktoria 1398-17 Becker,Helmut 14660:1
59 Deng,Wangzi 1328-19 Kerseböhmer,Edgar 14690:1
614 Klein,Egon 1363-25 Werther,Vinzent 8420:1
Ø 1523.2 Ø 1415.2
3
SC Miesbach
-
SC Ammersee II
6:0
11 Basener,Winfried 1981-7 Eckberger,Florian 15101:0
22 Bähr,Rainer 1747-10 Gabler,Simon 12681:0
33 Basener,Wolfgang 1646-11 Schramm,Andreas 14271:0
44 Hoessle,Andreas 1553-14 Nothas,Markus 12351:0kl
57 Lechner,Manfred 1582-18 Alkhouri,Joseph 10261:0
619 Weigand,Bernhard -----20 Buch,Jaroslav 7811:0
Ø 1701.8 Ø 1207.8
4
SC Hohenpeißenberg
-
TV Tegernsee III
5:1
11 Blum,Andreas 1871-5 Wagner,Cosima Thien-An 16571:0
22 Krinninger,Hermann 1840-6 Lange,Fynn Jeremy 1544½
33 Grund,Werner 1785-7 Walesch,Rainer 16041:0
44 Bothe,Gernot 1634-10 Hagn,Tobias 1575½
57 Zerle,Peter 1561-11 Greive,Jakob 15341:0
611 Meißner,Wolfgang 1351-13 Hedler,Stefan 15151:0
Ø 1673.7 Ø 1571.5
5
SF Windach II
-
SK Weilheim III
2½:3½
11 Boos,Michael 1806-5 Sindermann,Peter 18260:1
22 Vonach,Bernhard,Dr. 1814-10 Obernöder,Thomas 17870:1
34 Findl,Alois 1710-13 Pils,Markus 17211:0
49 Rothenhagen,Siegfried 1500-15 Helbig,Dieter 1682½
512 Grandl,Klaus 1401-16 Glasschröder,Maximilian 15590:1
613 Süppel,Moritz 1306-17 Wilschinsky,Maik ----1:0
Ø 1589.5 Ø 1715



















Platzierung

Punkte