Ergebnisse

     Saisonverlauf, Liga-OrakelErgebnisse A-Klasse 2023/24

A-Klasse 2023/24123456789Sguv MPBP
1. SC Miesbach**26346 4 1 1 1322:14
2. SC Hohenpeißenberg**535 3 1 1 1016½:13½
3. SK Weilheim III4**35 2 1 2 715½:14½
 SK Germering III3**5245 2 1 2 715½:14½
5. TV Tegernsee III11**36 2 1 3 715½:20½
6. SC Ammersee II0**36 2 1 3 715:21
7. SF Windach II333**5 1 3 1 616:14
8. TuS Fürstenfeldbruck II24**25 2 0 3 615:15
9. SG Eichenau/Puchheim234**5 1 1 3 413:17


6.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
1
-
SK Germering III
2
SC Miesbach
-
SG Eichenau/Puchheim
3½:2½
11 Basener,Winfried 1981-3 Schmitz,Gerhard 17551:0
22 Bähr,Rainer 1747-6 Wendt,Jens 16791:0
33 Basener,Wolfgang 1646-7 Hußl,Helmut 16681:0
44 Hoessle,Andreas 1553-8 Plieske,Roger 15860:1
57 Lechner,Manfred 1582-9 Beisenov,Dias 15640:1
68 Oswald-Meister,Heidi 1271-12 Aguilar,Manuel 1497½
Ø 1630 Ø 1624.8
3
SC Hohenpeißenberg
-
TuS Fürstenfeldbruck II
3½:2½
11 Blum,Andreas 1871-10 Hirn,Thomas 1658½
22 Krinninger,Hermann 1840-12 Capek,Dieter 16111:0
33 Grund,Werner 1785-13 Saxinger,Michael 12331:0
44 Bothe,Gernot 1634-19 Kerseböhmer,Edgar 1469½
57 Zerle,Peter 1561-24 Bruttel,Luca 1116½
612 Shub,Leonid 1320-26 Sidorenko,Anton 19000:1
Ø 1668.5 Ø 1497.8
4
SF Windach II
-
SC Ammersee II
4½:1½
11 Boos,Michael 1806-2 Stahs,Uwe 18241:0
22 Vonach,Bernhard,Dr. 1814-5 Friedrich,Georg 16531:0
35 Limberg,Johannes 1683-7 Eckberger,Florian 15100:1
47 Büdenbender,Timo 1670-10 Gabler,Simon 12681:0
59 Rothenhagen,Siegfried 1500-11 Schramm,Andreas 1427½
611 Wagner,Gerhard 1482-14 Nothas,Markus 12351:0
Ø 1659.2 Ø 1486.2
5
SK Weilheim III
-
TV Tegernsee III
2½:3½
17 Brücklmayr,Thomas 1680-6 Lange,Fynn Jeremy 15440:1
211 Bayer,Christian 1731-9 Miletic,Alexander 1581½
313 Pils,Markus 1721-11 Greive,Jakob 15341:0
415 Helbig,Dieter 1682-13 Hedler,Stefan 15151:0
517 Wilschinsky,Maik -----17 Platz,Philipp 14580:1
619 Stöberl,Stefan 1384-18 Zmudzinski,Jakob 13150:1
Ø 1639.6 Ø 1491.2



















Platzierung

Punkte