Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Peiting U16

U16-KreisligaDWZ1
2
WUL
3
WEI
4
WOG
5
AFB2
6
AFB
7
STA
8
BTÖ
9
GER
Pkt%Brett
1 Grigorian,Volodia1753-
2 Vucelj,Nael----000/2 0.0% 1.0
3 Kurz,Florian7320½½01/4 25.0% 1.3
4 Pusch,Luis8000+0112/4 50.0% 2.0
6 Rohde,Kathrin----01001/4 25.0% 2.0
10 Keller,Maximilian----00010012/7 28.6% 2.9
11 Keller,Oliver----10000½1½/6 25.0% 3.8
14 Siemens,Joshua----0101/3 33.3% 4.0
Ergebnis Ø76611010
Brettpunkte012278½/3028.3%
Mannschaftspunkte0000333666/2425%
Platzierung999987878

9.Runde am Samstag, 04.05.2024, 14:00 Uhr
5
SK Germering
-
SC Peiting
4:0
12 Winkler,David 1579-2 Vucelj,Nael ----1:0
24 Pamula,Eric Philip 1165-3 Kurz,Florian 7321:0
35 Amin,Yan -----6 Rohde,Kathrin ----1:0
49 Alig,Philip 940-14 Siemens,Joshua ----1:0
Ø 1228Ø 732
8.Runde am Samstag, 20.04.2024, 14:00 Uhr
2
SC Peiting
-
SF Bad Tölz
2½:1½
16 Rohde,Kathrin -----8 Emiral,Enes 9630:1
210 Keller,Maximilian -----11 Baumann,Christian ----1:0
311 Keller,Oliver -----12 Mansour,Hassan ----½
414 Siemens,Joshua -----13 Göttlich,Enyo Bosco ----1:0
Ø 963
7.Runde am Samstag, 02.03.2024, 14:00 Uhr
4
SK Starnberg
-
SC Peiting
2½:1½
12 Rzhevskiy,Sergei -----3 Kurz,Florian 732½
23 Bucher,Rohan 771-4 Pusch,Luis 8000:1
34 Ruff,Edward 742-10 Keller,Maximilian ----1:0
46 Zhang,De -----11 Keller,Oliver ----1:0
Ø 756.5Ø 766
6.Runde am Samstag, 03.02.2024, 14:00 Uhr
3
SC Peiting
-
SG Ammersee/FFB
1:3
12 Vucelj,Nael -----3 Bruttel,Luca 11160:1
24 Pusch,Luis 800-5 Frank,Joschua 10441:0
310 Keller,Maximilian -----8 Werther,Vinzent 8420:1
414 Siemens,Joshua -----17 Götze,Ben ----0:1
Ø 800Ø 1000.7
5.Runde am Samstag, 13.01.2024, 14:00 Uhr
3
SG Ammersee/FFB II
-
SC Peiting
1½:2½
15 Buch,Jaroslav 781-3 Kurz,Florian 732½
214 Buch,Vsevolod -----6 Rohde,Kathrin ----0:1
316 Köpke,Nils -----10 Keller,Maximilian ----0:1
417 Handke,Laurenz -----11 Keller,Oliver ----1:0
Ø 781Ø 732
4.Runde am Samstag, 16.12.2023, 14:00 Uhr
4
SC Peiting
-
SG Wolfratshausen/Geretsried
0:4
13 Kurz,Florian 732-2 Werner,Freya 9960:1
24 Pusch,Luis 800-3 Prokscha,Marlene 10520:1
310 Keller,Maximilian -----4 Bhattacharya,Anintika ----0:1
411 Keller,Oliver -----5 Kersten,David 9790:1
Ø 766Ø 1009
3.Runde am Samstag, 02.12.2023, 14:00 Uhr
2
SK Weilheim
-
SC Peiting
3:1
11 Limmer,Marco 1915-4 Pusch,Luis 8000:1kl
23 Rauprich,Florian 971-6 Rohde,Kathrin ----1:0
37 Dirscherl,Samuel 809-10 Keller,Maximilian ----1:0
411 Dirscherl,Sophie -----11 Keller,Oliver ----1:0
Ø 1231.7Ø 800
2.Runde am Samstag, 18.11.2023, 14:00 Uhr
5
SC Peiting
-
SG Windach/Untermühlh./Landsberg
1:2
11 Grigorian,Volodia 1753-1 Würzinger,Leander 15640:0kl
24 Pusch,Luis 800-3 Süppel,Moritz 13060:1
310 Keller,Maximilian -----5 Wüst,David 10370:1
411 Keller,Oliver -----14 Stagl,Leopold ----1:0
Ø 1276.5Ø 1302.3
1.Runde am Samstag, 07.10.2023, 14:00 Uhr
1
SC Peiting
-
-:-