Turnierinformationen
Vorrunde West Vorrunde Ost Endrunde Endrunde B
| U16-Kreisliga, Vorrunde West 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Windach/Untermühlhausen | ** | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8:3 | ||
| 2. | SK Starnberg | ** | 1½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7½:4½ | ||
| SK Weilheim II | 2½ | ** | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7½:4½ | |||
| 4. | SC Peiting | 1 | 1 | ** | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:6 | ||
| 5. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 1 | 1 | 3 | ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:7 | ||
| 6. | SG Windach/Untermühlhausen II | 1 | 0 | 1 | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:10 | ||
| 3.Runde am Samstag, 06.12.2025, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Starnberg | SK Weilheim II | |||||||
| 1 | 2 | Bucher,Rohan | 864 | - | 2 | Rauprich,Florian | 1099 | 0:1 |
| 2 | 3 | Zhang,De | 795 | - | 3 | Grunert,Dominik | 1047 | ½ |
| 3 | 6 | Bucher,Tara | 747 | - | 4 | Grunert,Manuel | 919 | -:+ |
| 4 | 10 | Wesner,Leopold | ---- | - | 10 | Sapelkin,Albert | ---- | 1:0 |
| Ø 802 | Ø 1021.7 | |||||||
| SG Windach/Untermühlhausen | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | |||||||
| 1 | 1 | Süppel,Moritz | 1556 | - | 1 | Alkhouri,Joseph | 1462 | 1:0 |
| 2 | 2 | Madzarevic,Philip | 1213 | - | 4 | Weilbach,Samuel | ---- | 1:0 |
| 3 | 3 | Wüst,David | 1204 | - | 5 | Schöbel,Fabian | ---- | 1:0 |
| 4 | 8 | Metzner,Ludwig | 747 | - | 9 | Hofhauser,Vitus | 785 | 0:1 |
| Ø 1180 | Ø 1123.5 | |||||||
| SG Windach/Untermühlhausen II | SC Peiting | |||||||
| 1 | 2 | Jaud,Lucas | 1089 | - | 2 | Keller,Oliver | ---- | 0:1 |
| 2 | 8 | Wetzl,Josef | ---- | - | 5 | Stemmler,Ben | ---- | 0:1 |
| 3 | 9 | Maresch,Timon | ---- | - | 9 | Weidenthal,Vincent | ---- | 0:1 |
| 4 | 10 | Thurhofer,David | ---- | - | 11 | Maliuta,Daniel | ---- | 1:0 |
| Ø 1089 | Ø 0 | |||||||
Platzierung Punkte |