Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Miesbach

A-KlasseDWZ1
WIN2
2
WEI3
3
TEG3
4
AMM2
5
FFB2
6
EIP
7
GER3
8
9
HOH
Pkt%Brett
1 Basener,Winfried19811011111½6½/8 81.3% 1.0
2 Bähr,Rainer17471½11110½6/8 75.0% 2.0
3 Basener,Wolfgang16461111010½5½/8 68.8% 3.0
4 Hoessle,Andreas15530+001½1½/5 30.0% 4.0
5 Jacob,Peter,Dr.15430000/3 0.0% 4.3
6 Kick,Manfred138900/1 0.0% 5.0
7 Lechner,Manfred1582½½11014/6 66.7% 5.3
8 Oswald-Meister,Heidi127101½01½/4 37.5% 5.5
19 Weigand,Bernhard----0101/3 33.3% 6.0
20 Dolle,Ferdinand----11/1 100.0% 6.0
Ergebnis Ø1659.3326424
Brettpunkte3514½18½2224242827/4757.4%
Mannschaftspunkte1147101313131616/2466.7%
Platzierung676211132

9.Runde am Sonntag, 05.05.2024, 10:00 Uhr
5
SC Miesbach
-
SC Hohenpeißenberg
4:2
11 Basener,Winfried 1981-1 Blum,Andreas 1871½
22 Bähr,Rainer 1747-3 Grund,Werner 1785½
33 Basener,Wolfgang 1646-4 Bothe,Gernot 1634½
44 Hoessle,Andreas 1553-5 Kögl,Josef 1558½
57 Lechner,Manfred 1582-7 Zerle,Peter 15611:0
620 Dolle,Ferdinand -----11 Meißner,Wolfgang 13511:0
Ø 1701.8Ø 1626.7
8.Runde am Sonntag, 21.04.2024, 10:00 Uhr
1
-
SC Miesbach
7.Runde am Sonntag, 03.03.2024, 10:00 Uhr
5
SK Germering III
-
SC Miesbach
4:2
11 Mühlbauer,Jakob 1722-1 Basener,Winfried 19810:1
26 Winkler,David 1579-2 Bähr,Rainer 17471:0
37 Hofmeier,Viktoria 1398-3 Basener,Wolfgang 16461:0
410 Lukasch,Christoph 1394-4 Hoessle,Andreas 15530:1
511 Werner,Gerold 1362-8 Oswald-Meister,Heidi 12711:0
615 Hochdorfer,Urban -----19 Weigand,Bernhard ----1:0
Ø 1491Ø 1639.6
6.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
2
SC Miesbach
-
SG Eichenau/Puchheim
3½:2½
11 Basener,Winfried 1981-3 Schmitz,Gerhard 17551:0
22 Bähr,Rainer 1747-6 Wendt,Jens 16791:0
33 Basener,Wolfgang 1646-7 Hußl,Helmut 16681:0
44 Hoessle,Andreas 1553-8 Plieske,Roger 15860:1
57 Lechner,Manfred 1582-9 Beisenov,Dias 15640:1
68 Oswald-Meister,Heidi 1271-12 Aguilar,Manuel 1497½
Ø 1630Ø 1624.8
5.Runde am Sonntag, 21.01.2024, 10:00 Uhr
4
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SC Miesbach
2:4
11 Klein,Josef Michael 1942-1 Basener,Winfried 19810:1
210 Hirn,Thomas 1658-2 Bähr,Rainer 17470:1
312 Capek,Dieter 1611-3 Basener,Wolfgang 16461:0
413 Saxinger,Michael 1233-4 Hoessle,Andreas 15531:0
523 Hirn,Jana 1112-7 Lechner,Manfred 15820:1
625 Werther,Vinzent 842-8 Oswald-Meister,Heidi 12710:1
Ø 1399.7Ø 1630
4.Runde am Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr
3
SC Miesbach
-
SC Ammersee II
6:0
11 Basener,Winfried 1981-7 Eckberger,Florian 15101:0
22 Bähr,Rainer 1747-10 Gabler,Simon 12681:0
33 Basener,Wolfgang 1646-11 Schramm,Andreas 14271:0
44 Hoessle,Andreas 1553-14 Nothas,Markus 12351:0kl
57 Lechner,Manfred 1582-18 Alkhouri,Joseph 10261:0
619 Weigand,Bernhard -----20 Buch,Jaroslav 7811:0
Ø 1701.8Ø 1207.8
3.Runde am Sonntag, 26.11.2023, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee III
-
SC Miesbach
2½:3½
11 Stoib,Marinus 1829-1 Basener,Winfried 19810:1
25 Wagner,Cosima Thien-An 1657-2 Bähr,Rainer 17470:1
36 Lange,Fynn Jeremy 1544-3 Basener,Wolfgang 16460:1
410 Hagn,Tobias 1575-4 Hoessle,Andreas 15531:0
511 Greive,Jakob 1534-5 Jacob,Peter,Dr. 15431:0
613 Hedler,Stefan 1515-7 Lechner,Manfred 1582½
Ø 1609Ø 1675.3
2.Runde am Sonntag, 12.11.2023, 10:00 Uhr
4
SC Miesbach
-
SK Weilheim III
2:4
11 Basener,Winfried 1981-1 Höller,Armin 19970:1
22 Bähr,Rainer 1747-5 Sindermann,Peter 1826½
33 Basener,Wolfgang 1646-7 Brücklmayr,Thomas 16801:0
45 Jacob,Peter,Dr. 1543-16 Glasschröder,Maximilian 15590:1
56 Kick,Manfred 1389-17 Wilschinsky,Maik ----0:1
67 Lechner,Manfred 1582-19 Stöberl,Stefan 1384½
Ø 1648Ø 1689.2
1.Runde am Sonntag, 15.10.2023, 10:00 Uhr
2
SF Windach II
-
SC Miesbach
3:3
11 Boos,Michael 1806-1 Basener,Winfried 19810:1
22 Vonach,Bernhard,Dr. 1814-2 Bähr,Rainer 17470:1
34 Findl,Alois 1710-3 Basener,Wolfgang 16460:1
45 Limberg,Johannes 1683-5 Jacob,Peter,Dr. 15431:0
57 Büdenbender,Timo 1670-8 Oswald-Meister,Heidi 12711:0
69 Rothenhagen,Siegfried 1500-19 Weigand,Bernhard ----1:0
Ø 1697.2Ø 1637.6