Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SK Weilheim U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 BTÖ | 2 TEG | 3 WOG | 4 WUL | 5 GAU | 6 | 7 GRÄ2 | 8 GER | 9 GRÄ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhl,Jakob | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 50% | 1.0 | |
| 2 | Matsarski,David | 1193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/8 | 100% | 2.0 | |
| 3 | Muhl,Justinus | 891 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6/8 | 75% | 3.0 | |
| 5 | Kramer,Heike | ---- | - | - | - | - | - | |||||||
| 8 | Laureano-Schelten,Mateo | ---- | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 17 | 18 | 20 | 20/27 | 74.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15/24 | 62.5% | |||
| Platzierung | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
