Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SG Ammersee/FFB U16

U16-KreisligaDWZ1
AFB2
2
3
STA
4
BTÖ
5
GER
6
PEI
7
WUL
8
WEI
9
Pkt%Brett
3 Bruttel,Luca1116001001/5 20.0% 1.0
5 Frank,Joschua1044000/2 0.0% 2.0
6 Alkhouri,Joseph1026+00112/4 50.0% 2.0
8 Werther,Vinzent8421101115/6 83.3% 2.8
9 Buch,Jaroslav7811113/3 100.0% 3.0
10 Hausser,Leopold78100/1 0.0% 2.0
15 Panzinger,Amelie----11/1 100.0% 4.0
16 Pfänder,Hannah Lou----00/1 0.0% 4.0
17 Götze,Ben----1-1/1 100.0% 4.0
18 Buch,Vsevolod----101/2 50.0% 4.0
Ergebnis Ø949.92420322
Brettpunkte226881113151514/2653.8%
Mannschaftspunkte1145589101010/2147.6%
Platzierung463455455

9.Runde am Samstag, 04.05.2024, 14:00 Uhr
2
SG Ammersee/FFB
-
SG Wolfratshausen/Geretsried
-:-
8.Runde am Samstag, 20.04.2024, 14:00 Uhr
4
SK Weilheim
-
SG Ammersee/FFB
2:2
12 Zhang,Yibai 983-3 Bruttel,Luca 11161:0
23 Rauprich,Florian 971-6 Alkhouri,Joseph 10260:1
316 Friedrich,Noah -----8 Werther,Vinzent 8420:1
422 Roeckl,Jakob -----17 Götze,Ben ----1:0kl
Ø 977Ø 994.7
7.Runde am Samstag, 02.03.2024, 14:00 Uhr
3
SG Ammersee/FFB
-
SG Windach/Untermühlh./Landsberg
2:2
13 Bruttel,Luca 1116-3 Süppel,Moritz 13060:1
25 Frank,Joschua 1044-4 Rank,Sebastian 9990:1
36 Alkhouri,Joseph 1026-7 Kuhn,Andreas ----1:0
48 Werther,Vinzent 842-8 Metzner,Ludwig ----1:0
Ø 1007Ø 1152.5
6.Runde am Samstag, 03.02.2024, 14:00 Uhr
3
SC Peiting
-
SG Ammersee/FFB
1:3
12 Vucelj,Nael -----3 Bruttel,Luca 11160:1
24 Pusch,Luis 800-5 Frank,Joschua 10441:0
310 Keller,Maximilian -----8 Werther,Vinzent 8420:1
414 Siemens,Joshua -----17 Götze,Ben ----0:1
Ø 800Ø 1000.7
5.Runde am Samstag, 13.01.2024, 14:00 Uhr
4
SG Ammersee/FFB
-
SK Germering
0:4
13 Bruttel,Luca 1116-1 Gawlik,Oliver 16030:1
26 Alkhouri,Joseph 1026-3 Hofmeier,Viktoria 13980:1
38 Werther,Vinzent 842-5 Amin,Yan ----0:1
416 Pfänder,Hannah Lou -----6 Conradty,Luis ----0:1
Ø 994.7Ø 1500.5
4.Runde am Samstag, 16.12.2023, 14:00 Uhr
2
SF Bad Tölz
-
SG Ammersee/FFB
2:2
11 Besenhard,Moritz -----6 Alkhouri,Joseph 10261:0
25 Heimgreiter,Lukas -----8 Werther,Vinzent 8420:1
37 Gnegel,Pia -----9 Buch,Jaroslav 7810:1
48 Emiral,Enes 963-18 Buch,Vsevolod ----1:0
Ø 963Ø 883
3.Runde am Samstag, 02.12.2023, 14:00 Uhr
5
SG Ammersee/FFB
-
SK Starnberg
4:0
16 Alkhouri,Joseph 1026-2 Rzhevskiy,Sergei ----1:0kl
28 Werther,Vinzent 842-3 Bucher,Rohan 7711:0
39 Buch,Jaroslav 781-4 Ruff,Edward 7421:0
415 Panzinger,Amelie -----6 Zhang,De ----1:0
Ø 883Ø 756.5
2.Runde am Samstag, 18.11.2023, 14:00 Uhr
1
-
SG Ammersee/FFB
1.Runde am Samstag, 07.10.2023, 14:00 Uhr
5
SG Ammersee/FFB II
-
SG Ammersee/FFB
2:2*
12 Alkhouri,Joseph 1026-3 Bruttel,Luca 11161:0
21 Frank,Joschua 1044-10 Hausser,Leopold 7811:0
315 Fischer,Jakob -----9 Buch,Jaroslav 7810:1
416 Köpke,Nils -----18 Buch,Vsevolod ----0:1
Ø 1035Ø 892.7
* Aufstellungsfehler an Brett 2 und 3, das Ergebnis von 2:2 bleibt bestehen