Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SK Weilheim U12

U12-KreisligaDWZ1
BTÖ
2
TEG
3
WOG
4
WUL
5
GAU
6
7
GRÄ2
8
GER
9
GRÄ
Pkt%Brett
1 Muhl,Jakob936101011004/8 50.0% 1.0
2 Matsarski,David895111111118/8 100.0% 2.0
3 Muhl,Justinus816111111006/8 75.0% 3.0
5 Kramer,Heike---------
8 Laureano-Schelten,Mateo----1012/3 66.7% 4.0
Ergebnis Ø882.332323412
Brettpunkte35810131317182020/2774.1%
Mannschaftspunkte3478111114141515/2462.5%
Platzierung331113333

9.Runde am Samstag, 24.02.2024, 15:00 Uhr
4
SK Weilheim
-
SK Gräfelfing
2:2
11 Muhl,Jakob 936-2 Cheng,Diwen 13070:1
22 Matsarski,David 895-5 Cheng,Louis 7631:0
33 Muhl,Justinus 816-6 Kinateder,Vitus ----0:1
48 Laureano-Schelten,Mateo -----7 Wengenroth,Hugo ----1:0
Ø 882.3Ø 1035
8.Runde am Samstag, 24.02.2024, 13:00 Uhr
3
SK Germering
-
SK Weilheim
3:1
11 Alig,Philip 940-1 Muhl,Jakob 9361:0
22 Choy,Noel -----2 Matsarski,David 8950:1
35 Vignesh,Sara 748-3 Muhl,Justinus 8161:0
416 Murg,Alexander -----8 Laureano-Schelten,Mateo ----1:0
Ø 844Ø 882.3
7.Runde am Samstag, 24.02.2024, 10:00 Uhr
4
SK Gräfelfing II
-
SK Weilheim
0:4
17 Krebs,Andreas -----1 Muhl,Jakob 9360:1
28 Pisani,Otto -----2 Matsarski,David 8950:1
310 Dacic,Kerim -----3 Muhl,Justinus 8160:1
421 Schneider,Wassili -----8 Laureano-Schelten,Mateo ----0:1
Ø 882.3
6.Runde am Samstag, 27.01.2024, 15:00 Uhr
1
SK Weilheim
-
-:-
5.Runde am Samstag, 27.01.2024, 13:00 Uhr
2
Gautinger SC
-
SK Weilheim
1:3
11 Zhao,Youyou -----1 Muhl,Jakob 9360:1
22 Wiest,Levent -----2 Matsarski,David 8950:1
33 Yanai,Leonard -----3 Muhl,Justinus 8160:1
45 Viereck,Konstantin -----5 Kramer,Heike ----1:0kl
Ø 882.3
4.Runde am Samstag, 27.01.2024, 10:00 Uhr
2
SK Weilheim
-
SG Windach/Untermühlh./Landsberg
2:2
11 Muhl,Jakob 936-1 Madzarevic,Philip ----0:1
22 Matsarski,David 895-4 Maresch,Timon ----1:0
33 Muhl,Justinus 816-8 Walter,Nikolas ----1:0
45 Kramer,Heike -----9 Stagl,Leopold ----0:1kl
Ø 882.3
3.Runde am Samstag, 09.12.2023, 15:00 Uhr
5
SK Weilheim
-
SG Wolfratshausen/Geretsried
3:1
11 Muhl,Jakob 936-2 Prokscha,Kilian 8011:0
22 Matsarski,David 895-3 Hühnchen,Moritz ----1:0
33 Muhl,Justinus 816-12 Nakel,Johannes ----1:0
45 Kramer,Heike -----18 Rose,Marcel ----0:1kl
Ø 882.3Ø 801
2.Runde am Samstag, 09.12.2023, 13:00 Uhr
4
SK Weilheim
-
TV Tegernsee
2:2
11 Muhl,Jakob 936-6 Merle,Atreyu Lukas 10180:1
22 Matsarski,David 895-7 Greive,Greta 8601:0
33 Muhl,Justinus 816-19 Sifonte,Antonio Armando ----1:0
45 Kramer,Heike -----20 Merle,Melissa Laura 8100:1kl
Ø 882.3Ø 896
1.Runde am Samstag, 09.12.2023, 10:00 Uhr
4
SF Bad Tölz
-
SK Weilheim
1:3
11 Rest,Thomas -----1 Muhl,Jakob 9360:1
22 Mansour,Hassan -----2 Matsarski,David 8950:1
33 Göttlich,Enyo Bosco -----3 Muhl,Justinus 8160:1
48 Göttlich,Malte Lewin -----5 Kramer,Heike ----1:0kl
Ø 882.3