Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SK Weilheim II

ZugspitzligaDWZ1
WOL
2
PEI
3
HOL
4
AMM
5
FFB
6
GER
7
STA2
8
BTÖ
9
PEN
Pkt%Brett
1 de Francesco,Klaus218011/1 100.0% 1.0
2 Gruber,Michael2136½00½/2 25.0% 1.5
4 Gavor,Franz2077112/2 100.0% 1.0
7 Muhl,Christian1908½0½/1 50.0% 2.0
8 Kobold,Jonathan,Dr.1867112/2 100.0% 2.0
9 Kobold,Julius183300/1 0.0% 1.0
10 Sindermann,Peter1826001½102½/6 41.7% 1.7
11 Brücklmayr,Thomas168000000/4 0.0% 2.5
13 Ranner,Stefan1802½½½½002/6 33.3% 3.3
14 Gerlach,Florian1708½½1103/5 60.0% 3.6
15 Obernöder,Thomas17871½0½002/6 33.3% 4.3
16 Bayer,Christian173100½00½/4 12.5% 4.5
17 Pils,Markus1721½10½02/5 40.0% 4.6
18 Pils,Martina14010½½012/5 40.0% 5.4
19 Aydin,Nihat----½½1½2½/4 62.5% 6.0
Ergebnis Ø1767.31222
Brettpunkte131012½1618½20½22½22½/5441.7%
Mannschaftspunkte0036699999/2733.3%
Platzierung10109788889

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
5
SK Weilheim II
-
SK Penzberg
2:4
11 de Francesco,Klaus 2180-1 Salvermoser,Bernd 21471:0
22 Gruber,Michael 2136-3 Pinchuk,Boris 20630:1
38 Kobold,Jonathan,Dr. 1867-6 Gashi,Gazmend 18771:0
413 Ranner,Stefan 1802-7 Jagdhuber,Rudi,Dr. 18770:1
515 Obernöder,Thomas 1787-11 Wallner,Karl-Heinz 17260:1
616 Bayer,Christian 1731-12 Schmidt,Thomas 16760:1
Ø 1917.2Ø 1894.3
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
1
SF Bad Tölz
-
SK Weilheim II
4:2
11 Linseisen,Stefan 2132-10 Sindermann,Peter 18261:0
23 Gnegel,Boris-Igor 1924-13 Ranner,Stefan 18021:0
34 Andrä,Ralf 1914-16 Bayer,Christian 1731½
45 Vogt,Peter,Dr. 1889-17 Pils,Markus 17211:0
57 Lemke,Ralf 1689-18 Pils,Martina 14010:1
610 Schutzmann,Henry 1631-19 Aydin,Nihat ----½
Ø 1863.2Ø 1696.2
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
5
SK Starnberg II
-
SK Weilheim II
3½:2½
11 Ponater,Michael,Dr. 2025-10 Sindermann,Peter 18260:1
22 Flemming,Achim 2017-14 Gerlach,Florian 17081:0
34 Wehr,Stephan 1988-15 Obernöder,Thomas 17871:0
45 Pappenheim,Rainer,Dr. 1977-17 Pils,Markus 1721½
56 Absmaier,Friedrich 1930-18 Pils,Martina 14011:0
68 Stangl,Robert 1813-19 Aydin,Nihat ----0:1
Ø 1958.3Ø 1688.6
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
2
SK Weilheim II
-
SK Germering
3½:2½
18 Kobold,Jonathan,Dr. 1867-1 Sprengard,Leo 18891:0
210 Sindermann,Peter 1826-3 Marian,Marc 1958½
311 Brücklmayr,Thomas 1680-4 Gawlik,Martin 19220:1
413 Ranner,Stefan 1802-6 Schüller,Mark 1797½
514 Gerlach,Florian 1708-12 Ederer,Jakob 17281:0
615 Obernöder,Thomas 1787-13 Gawlik,Oliver 1603½
Ø 1778.3Ø 1816.2
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
4
TuS Fürstenfeldbruck
-
SK Weilheim II
3½:2½
11 Hecht,Hans-Joachim 2230-4 Gavor,Franz 20770:1
23 Kretschel,Klaus 1981-13 Ranner,Stefan 1802½
35 Waller,Stefan 1947-15 Obernöder,Thomas 17871:0
46 Riehl,Jörg 1894-17 Pils,Markus 17211:0
517 Capek,Dieter 1611-18 Pils,Martina 1401½
618 Sidorenko,Anton 1900-19 Aydin,Nihat ----½
Ø 1927.2Ø 1757.6
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
3
SK Weilheim II
-
SC Ammersee
3½:2½
14 Gavor,Franz 2077-2 Hoy,Ralph 20611:0
211 Brücklmayr,Thomas 1680-4 Hampe,Lars 19320:1
314 Gerlach,Florian 1708-5 Schöner,Christoph,Dr. 19431:0
416 Bayer,Christian 1731-7 Christiansmeier,Sven 18880:1
517 Pils,Markus 1721-8 Stahs,Uwe 18241:0
619 Aydin,Nihat -----10 Bergmann,Marcus 1754½
Ø 1783.4Ø 1900.3
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
3
TUS Holzkirchen
-
SK Weilheim II
2½:3½
12 Brunner,Helmut 1987-2 Gruber,Michael 2136½
23 Rispler,Matthias 1946-7 Muhl,Christian 1908½
34 Tausch,Bertram 1805-10 Sindermann,Peter 18260:1
45 Schelle,Michael 1795-13 Ranner,Stefan 1802½
57 Leitner,Leonhard 1663-15 Obernöder,Thomas 1787½
68 Ehrler,Günter 1628-17 Pils,Markus 1721½
Ø 1804Ø 1863.3
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
4
SK Weilheim II
-
SC Peiting
2:4
110 Sindermann,Peter 1826-1 Wyrwich,Thomas,Dr. 22070:1
211 Brücklmayr,Thomas 1680-2 Schmelz,Markus 19890:1
314 Gerlach,Florian 1708-4 Schmid,Manfred 2063½
415 Obernöder,Thomas 1787-5 Mahner,Michael 19091:0
516 Bayer,Christian 1731-6 Schmid,Hermann 19720:1
618 Pils,Martina 1401-7 Grigorian,Volodia 1753½
Ø 1688.8Ø 1982.2
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
2
SC Wolfratshausen
-
SK Weilheim II
5:1
11 Beck,Felix 2005-9 Kobold,Julius 18331:0
23 Balder,Robert 1949-10 Sindermann,Peter 18261:0
34 Pohle,Reinhold 1905-11 Brücklmayr,Thomas 16801:0
45 Schmidt,Matthias 1844-13 Ranner,Stefan 1802½
56 Grießbach,Klaus,Dr. 1836-14 Gerlach,Florian 1708½
610 Wittstadt,Renato 1836-18 Pils,Martina 14011:0
Ø 1895.8Ø 1708.3