Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II

A-KlasseDWZ1
AMM2
2
3
EIP
4
GER3
5
MIE
6
HOH
7
WIN2
8
WEI3
9
Pkt%Brett
1 Klein,Josef Michael1942100½1½/4 37.5% 1.0
5 Laboranowitsch,Johann1823½½012/4 50.0% 1.8
10 Hirn,Thomas16580½0½½1½/5 30.0% 2.2
12 Capek,Dieter1611½½1002/5 40.0% 2.6
13 Saxinger,Michael123311½10003½/7 50.0% 3.6
17 Becker,Helmut146611/1 100.0% 4.0
19 Kerseböhmer,Edgar1469½1½02/4 50.0% 4.3
23 Hirn,Jana111200/1 0.0% 5.0
24 Bruttel,Luca1116½0½/1 50.0% 5.0
25 Werther,Vinzent8421010002/6 33.3% 5.5
26 Sidorenko,Anton1900112/2 100.0% 6.0
27 Kaya,Deniz----00/1 0.0% 5.0
28 Huber,Tobias----00/1 0.0% 6.0
Ergebnis Ø1461.524230
Brettpunkte10½12½1518181818/4242.9%
Mannschaftspunkte3336667777/2133.3%
Platzierung237468677

9.Runde am Sonntag, 05.05.2024, 10:00 Uhr
2
TuS Fürstenfeldbruck II
-
TV Tegernsee III
-:-
8.Runde am Sonntag, 21.04.2024, 10:00 Uhr
4
SK Weilheim III
-
TuS Fürstenfeldbruck II
6:0
11 Höller,Armin 1997-12 Capek,Dieter 16111:0
23 Kobold,Jonathan,Dr. 1867-13 Saxinger,Michael 12331:0
35 Sindermann,Peter 1826-19 Kerseböhmer,Edgar 14691:0
46 Gerlach,Florian 1708-25 Werther,Vinzent 8421:0
517 Wilschinsky,Maik -----27 Kaya,Deniz ----1:0
618 Pils,Martina 1401-28 Huber,Tobias ----1:0
Ø 1759.8Ø 1288.8
7.Runde am Sonntag, 03.03.2024, 10:00 Uhr
3
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SF Windach II
3:3
11 Klein,Josef Michael 1942-1 Boos,Michael 1806½
25 Laboranowitsch,Johann 1823-2 Vonach,Bernhard,Dr. 18141:0
310 Hirn,Thomas 1658-4 Findl,Alois 1710½
413 Saxinger,Michael 1233-5 Limberg,Johannes 16830:1
525 Werther,Vinzent 842-7 Büdenbender,Timo 16700:1
626 Sidorenko,Anton 1900-9 Rothenhagen,Siegfried 15001:0
Ø 1566.3Ø 1697.2
6.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
3
SC Hohenpeißenberg
-
TuS Fürstenfeldbruck II
3½:2½
11 Blum,Andreas 1871-10 Hirn,Thomas 1658½
22 Krinninger,Hermann 1840-12 Capek,Dieter 16111:0
33 Grund,Werner 1785-13 Saxinger,Michael 12331:0
44 Bothe,Gernot 1634-19 Kerseböhmer,Edgar 1469½
57 Zerle,Peter 1561-24 Bruttel,Luca 1116½
612 Shub,Leonid 1320-26 Sidorenko,Anton 19000:1
Ø 1668.5Ø 1497.8
5.Runde am Sonntag, 21.01.2024, 10:00 Uhr
4
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SC Miesbach
2:4
11 Klein,Josef Michael 1942-1 Basener,Winfried 19810:1
210 Hirn,Thomas 1658-2 Bähr,Rainer 17470:1
312 Capek,Dieter 1611-3 Basener,Wolfgang 16461:0
413 Saxinger,Michael 1233-4 Hoessle,Andreas 15531:0
523 Hirn,Jana 1112-7 Lechner,Manfred 15820:1
625 Werther,Vinzent 842-8 Oswald-Meister,Heidi 12710:1
Ø 1399.7Ø 1630
4.Runde am Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr
2
SK Germering III
-
TuS Fürstenfeldbruck II
2:4
11 Mühlbauer,Jakob 1722-5 Laboranowitsch,Johann 18231:0
22 Ruf,Andreas 1749-10 Hirn,Thomas 1658½
36 Winkler,David 1579-13 Saxinger,Michael 1233½
47 Hofmeier,Viktoria 1398-17 Becker,Helmut 14660:1
59 Deng,Wangzi 1328-19 Kerseböhmer,Edgar 14690:1
614 Klein,Egon 1363-25 Werther,Vinzent 8420:1
Ø 1523.2Ø 1415.2
3.Runde am Sonntag, 26.11.2023, 10:00 Uhr
5
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SG Eichenau/Puchheim
2:4
11 Klein,Josef Michael 1942-2 Alefs,Jochen,Dr. 17940:1
25 Laboranowitsch,Johann 1823-3 Schmitz,Gerhard 1755½
310 Hirn,Thomas 1658-6 Wendt,Jens 16790:1
412 Capek,Dieter 1611-7 Hußl,Helmut 1668½
513 Saxinger,Michael 1233-12 Aguilar,Manuel 14971:0
625 Werther,Vinzent 842-15 Hashagen,Ulf,Dr. 15450:1
Ø 1518.2Ø 1656.3
2.Runde am Sonntag, 12.11.2023, 10:00 Uhr
1
-
TuS Fürstenfeldbruck II
1.Runde am Sonntag, 15.10.2023, 10:00 Uhr
5
SC Ammersee II
-
TuS Fürstenfeldbruck II
1½:4½
12 Stahs,Uwe 1824-1 Klein,Josef Michael 19420:1
25 Friedrich,Georg 1653-5 Laboranowitsch,Johann 1823½
37 Eckberger,Florian 1510-12 Capek,Dieter 1611½
410 Gabler,Simon 1268-13 Saxinger,Michael 12330:1
511 Schramm,Andreas 1427-19 Kerseböhmer,Edgar 1469½
618 Alkhouri,Joseph 1026-25 Werther,Vinzent 8420:1
Ø 1451.3Ø 1486.7