Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Ammersee II

A-KlasseDWZ1
FFB2
2
EIP
3
GER3
4
MIE
5
HOH
6
WIN2
7
WEI3
8
TEG3
9
Pkt%Brett
2 Stahs,Uwe18240½½0½½2/6 33.3% 1.0
4 Bergmann,Marcus1754½1012½/4 62.5% 2.0
5 Friedrich,Georg1653½1½1003/6 50.0% 2.3
6 Dränert,Michael1542112/2 100.0% 3.0
7 Eckberger,Florian1510½101103½/6 58.3% 3.3
9 Trube,Ted1450112/2 100.0% 5.5
10 Gabler,Simon12680000/3 0.0% 3.3
11 Schramm,Andreas1427½10½½02½/6 41.7% 4.0
14 Nothas,Markus1235-000/2 0.0% 6.0
17 Frank,Joschua1044-
18 Alkhouri,Joseph1026000000/5 0.0% 5.2
19 Hofstetter,Carl----000/2 0.0% 5.5
20 Buch,Jaroslav781000/2 0.0% 6.0
Ergebnis Ø1464.8301
Brettpunkte9913½151617½17½17½/4638%
Mannschaftspunkte0144777777/2429.2%
Platzierung894756888

9.Runde am Sonntag, 05.05.2024, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee II
-
-:-
8.Runde am Sonntag, 21.04.2024, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee III
-
SC Ammersee II
4½:1½
11 Stoib,Marinus 1829-2 Stahs,Uwe 1824½
24 Cheredzhiyska,Iva 1695-4 Bergmann,Marcus 17540:1
35 Wagner,Cosima Thien-An 1657-5 Friedrich,Georg 16531:0
46 Lange,Fynn Jeremy 1544-7 Eckberger,Florian 15101:0
510 Hagn,Tobias 1575-11 Schramm,Andreas 14271:0
613 Hedler,Stefan 1515-18 Alkhouri,Joseph 10261:0
Ø 1635.8Ø 1532.3
7.Runde am Sonntag, 03.03.2024, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee II
-
SK Weilheim III
1:5
12 Stahs,Uwe 1824-1 Höller,Armin 1997½
24 Bergmann,Marcus 1754-5 Sindermann,Peter 18260:1
311 Schramm,Andreas 1427-13 Pils,Markus 1721½
418 Alkhouri,Joseph 1026-15 Helbig,Dieter 16820:1
519 Hofstetter,Carl -----17 Wilschinsky,Maik ----0:1
620 Buch,Jaroslav 781-19 Stöberl,Stefan 13840:1
Ø 1362.4Ø 1722
6.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
4
SF Windach II
-
SC Ammersee II
4½:1½
11 Boos,Michael 1806-2 Stahs,Uwe 18241:0
22 Vonach,Bernhard,Dr. 1814-5 Friedrich,Georg 16531:0
35 Limberg,Johannes 1683-7 Eckberger,Florian 15100:1
47 Büdenbender,Timo 1670-10 Gabler,Simon 12681:0
59 Rothenhagen,Siegfried 1500-11 Schramm,Andreas 1427½
611 Wagner,Gerhard 1482-14 Nothas,Markus 12351:0
Ø 1659.2Ø 1486.2
5.Runde am Sonntag, 21.01.2024, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee II
-
SC Hohenpeißenberg
4½:1½
12 Stahs,Uwe 1824-1 Blum,Andreas 1871½
24 Bergmann,Marcus 1754-2 Krinninger,Hermann 18401:0
35 Friedrich,Georg 1653-3 Grund,Werner 17851:0
47 Eckberger,Florian 1510-4 Bothe,Gernot 16341:0
59 Trube,Ted 1450-7 Zerle,Peter 15611:0
614 Nothas,Markus 1235-11 Meißner,Wolfgang 13510:1
Ø 1571Ø 1673.7
4.Runde am Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr
3
SC Miesbach
-
SC Ammersee II
6:0
11 Basener,Winfried 1981-7 Eckberger,Florian 15101:0
22 Bähr,Rainer 1747-10 Gabler,Simon 12681:0
33 Basener,Wolfgang 1646-11 Schramm,Andreas 14271:0
44 Hoessle,Andreas 1553-14 Nothas,Markus 12351:0kl
57 Lechner,Manfred 1582-18 Alkhouri,Joseph 10261:0
619 Weigand,Bernhard -----20 Buch,Jaroslav 7811:0
Ø 1701.8Ø 1207.8
3.Runde am Sonntag, 26.11.2023, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee II
-
SK Germering III
4½:1½
12 Stahs,Uwe 1824-1 Mühlbauer,Jakob 1722½
24 Bergmann,Marcus 1754-5 Wirsching,Ralf 1622½
35 Friedrich,Georg 1653-6 Winkler,David 1579½
46 Dränert,Michael 1542-10 Lukasch,Christoph 13941:0
57 Eckberger,Florian 1510-15 Hochdorfer,Urban ----1:0
69 Trube,Ted 1450-18 Amin,Yan ----1:0
Ø 1622.2Ø 1579.3
2.Runde am Sonntag, 12.11.2023, 10:00 Uhr
2
SG Eichenau/Puchheim
-
SC Ammersee II
3:3
13 Schmitz,Gerhard 1755-5 Friedrich,Georg 16530:1
24 Nawratil,Georg 1727-6 Dränert,Michael 15420:1
37 Hußl,Helmut 1668-11 Schramm,Andreas 14270:1
48 Plieske,Roger 1586-17 Frank,Joschua 10441:0kl
510 Krawczak,Piotr 1542-18 Alkhouri,Joseph 10261:0
612 Aguilar,Manuel 1497-19 Hofstetter,Carl ----1:0
Ø 1629.2Ø 1338.4
1.Runde am Sonntag, 15.10.2023, 10:00 Uhr
5
SC Ammersee II
-
TuS Fürstenfeldbruck II
1½:4½
12 Stahs,Uwe 1824-1 Klein,Josef Michael 19420:1
25 Friedrich,Georg 1653-5 Laboranowitsch,Johann 1823½
37 Eckberger,Florian 1510-12 Capek,Dieter 1611½
410 Gabler,Simon 1268-13 Saxinger,Michael 12330:1
511 Schramm,Andreas 1427-19 Kerseböhmer,Edgar 1469½
618 Alkhouri,Joseph 1026-25 Werther,Vinzent 8420:1
Ø 1451.3Ø 1486.7