Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee III

A-KlasseDWZ1
EIP
2
GER3
3
MIE
4
HOH
5
WIN2
6
WEI3
7
8
AMM2
9
Pkt%Brett
1 Stoib,Marinus1829+000½0½/4 12.5% 1.0
4 Cheredzhiyska,Iva169510102/4 50.0% 2.0
5 Wagner,Cosima Thien-An165700011/4 25.0% 2.3
6 Lange,Fynn Jeremy154410½1114½/6 75.0% 2.8
7 Walesch,Rainer160400/1 0.0% 3.0
8 Franzky,Julian160011/1 100.0% 5.0
9 Miletic,Alexander15810½0½/2 25.0% 2.5
10 Hagn,Tobias1575½1½013/5 60.0% 4.2
11 Greive,Jakob153410001/4 25.0% 4.5
13 Hedler,Stefan1515½½½01013½/7 50.0% 5.6
17 Platz,Philipp145811/1 100.0% 5.0
18 Zmudzinski,Jakob131511/1 100.0% 6.0
27 Mügschl,Frederick108900/1 0.0% 6.0
Ergebnis Ø1581.3113
Brettpunkte891215½15½202019/4146.3%
Mannschaftspunkte3333477101010/2147.6%
Platzierung148885766

9.Runde am Sonntag, 05.05.2024, 10:00 Uhr
2
TuS Fürstenfeldbruck II
-
TV Tegernsee III
-:-
8.Runde am Sonntag, 21.04.2024, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee III
-
SC Ammersee II
4½:1½
11 Stoib,Marinus 1829-2 Stahs,Uwe 1824½
24 Cheredzhiyska,Iva 1695-4 Bergmann,Marcus 17540:1
35 Wagner,Cosima Thien-An 1657-5 Friedrich,Georg 16531:0
46 Lange,Fynn Jeremy 1544-7 Eckberger,Florian 15101:0
510 Hagn,Tobias 1575-11 Schramm,Andreas 14271:0
613 Hedler,Stefan 1515-18 Alkhouri,Joseph 10261:0
Ø 1635.8Ø 1532.3
7.Runde am Sonntag, 03.03.2024, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee III
-
-:-
6.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
5
SK Weilheim III
-
TV Tegernsee III
2½:3½
17 Brücklmayr,Thomas 1680-6 Lange,Fynn Jeremy 15440:1
211 Bayer,Christian 1731-9 Miletic,Alexander 1581½
313 Pils,Markus 1721-11 Greive,Jakob 15341:0
415 Helbig,Dieter 1682-13 Hedler,Stefan 15151:0
517 Wilschinsky,Maik -----17 Platz,Philipp 14580:1
619 Stöberl,Stefan 1384-18 Zmudzinski,Jakob 13150:1
Ø 1639.6Ø 1491.2
5.Runde am Sonntag, 21.01.2024, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee III
-
SF Windach II
3:3
11 Stoib,Marinus 1829-1 Boos,Michael 18060:1
24 Cheredzhiyska,Iva 1695-4 Findl,Alois 17101:0
36 Lange,Fynn Jeremy 1544-5 Limberg,Johannes 16831:0
410 Hagn,Tobias 1575-7 Büdenbender,Timo 16700:1
511 Greive,Jakob 1534-9 Rothenhagen,Siegfried 15000:1
613 Hedler,Stefan 1515-10 Dupont,Emeric 15161:0
Ø 1615.3Ø 1647.5
4.Runde am Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr
4
SC Hohenpeißenberg
-
TV Tegernsee III
5:1
11 Blum,Andreas 1871-5 Wagner,Cosima Thien-An 16571:0
22 Krinninger,Hermann 1840-6 Lange,Fynn Jeremy 1544½
33 Grund,Werner 1785-7 Walesch,Rainer 16041:0
44 Bothe,Gernot 1634-10 Hagn,Tobias 1575½
57 Zerle,Peter 1561-11 Greive,Jakob 15341:0
611 Meißner,Wolfgang 1351-13 Hedler,Stefan 15151:0
Ø 1673.7Ø 1571.5
3.Runde am Sonntag, 26.11.2023, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee III
-
SC Miesbach
2½:3½
11 Stoib,Marinus 1829-1 Basener,Winfried 19810:1
25 Wagner,Cosima Thien-An 1657-2 Bähr,Rainer 17470:1
36 Lange,Fynn Jeremy 1544-3 Basener,Wolfgang 16460:1
410 Hagn,Tobias 1575-4 Hoessle,Andreas 15531:0
511 Greive,Jakob 1534-5 Jacob,Peter,Dr. 15431:0
613 Hedler,Stefan 1515-7 Lechner,Manfred 1582½
Ø 1609Ø 1675.3
2.Runde am Sonntag, 12.11.2023, 10:00 Uhr
3
SK Germering III
-
TV Tegernsee III
5:1
11 Mühlbauer,Jakob 1722-1 Stoib,Marinus 18291:0
23 Gawlik,Oliver 1603-4 Cheredzhiyska,Iva 16951:0
36 Winkler,David 1579-9 Miletic,Alexander 15811:0
48 Albrecht,Korbinian 1467-10 Hagn,Tobias 1575½
510 Lukasch,Christoph 1394-13 Hedler,Stefan 1515½
614 Klein,Egon 1363-27 Mügschl,Frederick 10891:0
Ø 1521.3Ø 1547.3
1.Runde am Sonntag, 15.10.2023, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee III
-
SG Eichenau/Puchheim
4½:1½
11 Stoib,Marinus 1829-1 Markwardt,Stefan,Dr. 19411:0kl
24 Cheredzhiyska,Iva 1695-3 Schmitz,Gerhard 17551:0
35 Wagner,Cosima Thien-An 1657-7 Hußl,Helmut 16680:1
46 Lange,Fynn Jeremy 1544-12 Aguilar,Manuel 14971:0
58 Franzky,Julian 1600-13 Alefs,Heinz 14491:0
613 Hedler,Stefan 1515-18 Hütter,Heinz 1345½
Ø 1640Ø 1609.2