Mannschaftsaufstellung
Aufstellung SC Gröbenzell III 2009/10Mannschaftskämpfe 2009/10
Aufstellung SC Gröbenzell III
| B-Klasse Nord | DWZ | 1
STA4 | 2
UGE4 | 3
FUE2 | 4
GRI2 | 5
HER2 | 6
| 7
WIN2 | Pkt | % | Brett |
|---|
| 1 | Palasiri,Kris | 1942 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 4/4 | 100.0% | 1.0 |
| 2 | Huber,Ottmar | 1723 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 4/6 | 66.7% | 1.7 |
| 3 | Ziesenböck,Andreas | 1666 | 1 | 0 | | 0 | ½ | | 1 | 2½/5 | 50.0% | 2.6 |
| 4 | Barthel,Manfred | 1378 | ½ | 1 | | 0 | - | | | 1½/3 | 50.0% | 3.7 |
| 5 | Holland,Christian | 1396 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0/4 | 0.0% | 4.3 |
| 6 | Josten,Jan | 1373 | 0 | ½ | | 1 | 0 | | ½ | 2/5 | 40.0% | 5.2 |
| 7 | Axtmann,Wolfgang | 1482 | | ½ | 0 | + | | | ½ | 1/3 | 33.3% | 5.0 |
| 8 | Hertel,Dieter | 1502 | 1 | | ½ | ½ | | | 1 | 3/4 | 75.0% | 5.8 |
| 9 | Reichart,Barbara | 1520 | | 0 | | | 0 | | ½ | ½/3 | 16.7% | 7.3 |
| 10 | Gatz,Wolfram | 1447 | | | 0 | | | | | 0/1 | 0.0% | 5.0 |
| 11 | Müller,Rolf | 1456 | ½ | | ½ | | | | | 1/2 | 50.0% | 6.5 |
| 16 | Rautenberg,Marius | 1118 | | | 1 | | | | | 1/1 | 100.0% | 7.0 |
| 18 | Sauckel,Siegfried | 1133 | ½ | | 0 | | 0 | | | ½/3 | 16.7% | 8.0 |
| 19 | Walter,Tobias | 1324 | | | | 1 | | | 1 | 2/2 | 100.0% | 8.0 |
| Ergebnis | Ø1461.4 | 5½ | 4 | 4 | 3½ | 1½ | | 5½ | | | |
|---|
| Brettpunkte | 5½ | 9½ | 13½ | 17 | 18½ | 18½ | 24 | 23/46 | 50% | |
|---|
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8/18 | 44.4% | |
|---|
| 7.Runde am Sonntag, 31.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SC Gröbenzell III | - | SF Windach II | 5½:2½ |
| 1 | 2 | Huber,Ottmar | - | 1 | Grandl,Klaus | 1:0 |
| 2 | 3 | Ziesenböck,Andreas | - | 2 | Floeren,Ernst | 1:0 |
| 3 | 5 | Holland,Christian | - | 3 | Wagner,Gerhard | 0:1 |
| 4 | 6 | Josten,Jan | - | 4 | Mayr,Tobias | ½ |
| 5 | 7 | Axtmann,Wolfgang | - | 7 | Klinger,Bernhard | ½ |
| 6 | 8 | Hertel,Dieter | - | 9 | Bühr,Philipp | 1:0 |
| 7 | 9 | Reichart,Barbara | - | 10 | Eichinger,Adolf | ½ |
| 8 | 19 | Walter,Tobias | - | 11 | Böhm,Margit,Dr. | 1:0 |
| 6.Runde am Sonntag, 17.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | | - | SC Gröbenzell III | |
| 5.Runde am Sonntag, 20.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SC Ammersee II | - | SC Gröbenzell III | 6½:1½ |
| 1 | 5 | Lenz,Andreas | - | 1 | Palasiri,Kris | 0:1 |
| 2 | 6 | Preßler,Paul | - | 2 | Huber,Ottmar | 1:0 |
| 3 | 8 | Bader,Stefan | - | 3 | Ziesenböck,Andreas | ½ |
| 4 | 9 | Spitschan,Hansjörg | - | 4 | Barthel,Manfred | 1:0kl |
| 5 | 10 | Dränert,Michael | - | 5 | Holland,Christian | 1:0 |
| 6 | 11 | Schaur,Leo | - | 6 | Josten,Jan | 1:0 |
| 7 | 13 | Meininger,Manfred | - | 9 | Reichart,Barbara | 1:0 |
| 8 | 17 | Regnath,Emanuel | - | 18 | Sauckel,Siegfried | 1:0 |
| 4.Runde am Sonntag, 06.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | SC Gröbenzell III | - | TuS Geretsried II | 3½:4½ |
| 1 | 2 | Huber,Ottmar | - | 1 | Koch,Valentin | 0:1 |
| 2 | 3 | Ziesenböck,Andreas | - | 2 | Reitinger,Erich | 0:1 |
| 3 | 4 | Barthel,Manfred | - | 3 | Klinger,Kurt,Dr. | 0:1 |
| 4 | 5 | Holland,Christian | - | 4 | Martin,Richard | 0:1 |
| 5 | 6 | Josten,Jan | - | 5 | Reichenauer,Otto | 1:0 |
| 6 | 7 | Axtmann,Wolfgang | - | 6 | Reitinger,Christoph | 1:0kl |
| 7 | 8 | Hertel,Dieter | - | 8 | Alischer,Richard | ½ |
| 8 | 19 | Walter,Tobias | - | 9 | Stöver,Pieter | 1:0 |
| 3.Runde am Sonntag, 22.11.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | TuS Fürstenfeldbruck II | - | SC Gröbenzell III | 4:4 |
| 1 | 2 | Kreutner,Peter | - | 1 | Palasiri,Kris | 0:1 |
| 2 | 4 | Ducque,Dieter | - | 2 | Huber,Ottmar | 0:1 |
| 3 | 5 | Nieland,Klaus | - | 7 | Axtmann,Wolfgang | 1:0 |
| 4 | 6 | Marb,Andreas | - | 8 | Hertel,Dieter | ½ |
| 5 | 7 | Becker,Helmut | - | 10 | Gatz,Wolfram | 1:0 |
| 6 | 8 | Zimmermann,Otto | - | 11 | Müller,Rolf | ½ |
| 7 | 9 | Kerseböhmer,Edgar | - | 16 | Rautenberg,Marius | 0:1 |
| 8 | 10 | Kellermann,Horst | - | 18 | Sauckel,Siegfried | 1:0 |
| 2.Runde am Sonntag, 25.10.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SC Gröbenzell III | - | SC Unterpf.-Germering IV | 4:4 |
| 1 | 1 | Palasiri,Kris | - | 1 | Marian,Felix | 1:0 |
| 2 | 2 | Huber,Ottmar | - | 4 | Knoller,Luise | 1:0 |
| 3 | 3 | Ziesenböck,Andreas | - | 5 | Holzner,Peter | 0:1 |
| 4 | 4 | Barthel,Manfred | - | 6 | Weber,Peter | 1:0 |
| 5 | 5 | Holland,Christian | - | 7 | Lukasch,Christoph | 0:1 |
| 6 | 6 | Josten,Jan | - | 8 | Titze,Fred | ½ |
| 7 | 7 | Axtmann,Wolfgang | - | 9 | Huber,Ernst | ½ |
| 8 | 9 | Reichart,Barbara | - | 13 | Huber,Dorit | 0:1 |
| 1.Runde am Sonntag, 20.09.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | SC Starnberg IV | - | SC Gröbenzell III | 2½:5½ |
| 1 | 8 | Czarnach,Anton | - | 1 | Palasiri,Kris | 0:1 |
| 2 | 10 | Morsbach,Paul | - | 2 | Huber,Ottmar | 0:1 |
| 3 | 12 | Gödel,Anna | - | 3 | Ziesenböck,Andreas | 0:1 |
| 4 | 14 | Hoffmann,Rolf,Dr. | - | 4 | Barthel,Manfred | ½ |
| 5 | 15 | Nagel,Ingo | - | 6 | Josten,Jan | 1:0 |
| 6 | 17 | Humbert,Hans | - | 8 | Hertel,Dieter | 0:1 |
| 7 | 20 | Kreitner,Gunther | - | 11 | Müller,Rolf | ½ |
| 8 | 21 | Niedermeier,Anton | - | 18 | Sauckel,Siegfried | ½ |